© epdlp 1907 | 26 años Casa Doctor Roura S. Pol de Mar | España |
© epdlp 1910 | 29 años Escuelas Públicas de Sant Pol S. Pol de Mar | España |
© epdlp 1910 | 29 años Casa Planiol S. Pol de Mar | España |
© epdlp 1910 | 29 años Villa Helena S. Joan Despí | España |
© epdlp 1910 | 29 años Villa José S. Joan Despí | España |
© epdlp 1911 | 30 años Casa Valentí Morell Barcelona | España |
© epdlp 1913 | 32 años Almacenes El Siglo Barcelona | España |
© epdlp 1915 | 34 años Casa Josep Sala Agut S. Pol de Mar | España |
© epdlp 1915 | 34 años Casa Salvadora Morell Barcelona | España |
© epdlp 1915 | 34 años Casa Bartomeu Carbonell Sitges | España |
© epdlp 1915 | 34 años Plaza de Toros Monumental Barcelona | España |
© epdlp 1916 | 35 años Casa Maria Pujol S. Pol de Mar | España |
© epdlp 1919 | 38 años Torre de la Plaza S. Pol de Mar | España |
© epdlp 1920 | 39 años Cavas Roger Goulart S. Esteve Sesrovires | España |
© epdlp 1928 | 47 años Mercat de Arenys de Mar Arenys de Mar | España |
© epdlp 1931 | 50 años Edificio David Barcelona | España |
Biografía: Arquitecto modernista catalán nacido en Barcelona. Titulado en 1907, fue arquitecto municipal de la ciudad de Sant Pol de Mar. En 1910 proyectó la Casa Planiol y las Escoles Municipals, ambas en Sant Pol de Mar y las casas Auriga de Sant Joan Despí. Su obra más importante es la Plaza de Toros Monumental de Barcelona (1916), donde en la obra original de Joaquim Raspall, le añade una fachada de estilo modernista complementada con detalles musulmanes. Otros edificios destacables son, la casa Damians (1915), la Casa Carbonell o Casa de la Punxa (1915), los Magatzems Damians o El Siglo (1915), junto a Lluís Homs y Eduard Ferrés i Puig y el Mercat Públic de Arenys de Mar (1929). Residió y trabajó también en la ciudad de La Habana (Cuba). © epdlp |