![]() © epdlp 1905 | 31 años Convent de Santa Clara Manresa | España | ![]() 1906 | 32 años Ca l'Arau Sallent | España |
![]() © epdlp 1908 | 34 años Casa Vial Castellbell i el Vilar | España | ![]() © epdlp 1908 | 34 años ![]() Castellbell i el Vilar | España |
![]() © epdlp 1909 | 35 años Casa Heribert Pons Barcelona | España | ![]() © epdlp 1909 | 35 años Farinera Albareda Manresa | España |
![]() © epdlp 1914 | 40 años ![]() Rajadell | España | ![]() © epdlp 1916 | 42 años Casa Montserrat Gili Barcelona | España |
![]() 1917 | 43 años Catedral del Sant Esperit (fachada) Terrassa | España | ![]() © epdlp 1918 | 44 años Casal Regionalista Manresa | España |
![]() 1927 | 53 años Instituto Lluís de Peguera Manresa | España | ![]() © epdlp 1928 | 54 años Mercat Central Valencia | España |
![]() © epdlp 1929 | 55 años Palau de la Metallurgia Barcelona | España | ![]() © epdlp 1958 | ![]() Gironella | España |
Biografía: Arquitecto catalán nacido en Barcelona. Discípulo y colaborador de Lluis Doménech i Montaner, obtuvo el título de arquitecto en 1899. Fue director de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (1931-1936), presidente de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya y presidente de la Junta de Museus de Barcelona. Sus edificios más importantes son, la casa Heribert Pons en Barcelona (1909), actualmente consejería de Finances; el Mercat Central de València (1928), junto a Francesc Guardia, obra cumbre de la arquitectura modernista valenciana; el monumento del Pare Claret a Sallent, el pedestal de Rafael de Casanova a Barcelona (1916) y el Palau de la Industria (1929), junto a J. Llopart y dentro de la Exposición Universal de ese año en Barcelona; la ampliación del Convento de Santa Clara y el edificio del Instituto lluis de Peguera, ambos en Manresa; y el conjunto arquitectónico modernista de can Gallifa a Rajadell. Igualmente realizó la aguja piramidal que remataba la torre de la Seu a Lleida y que fue destruida al inicio de la guerra civil. Como muchos arquitectos de su generación abandonó la realización arquitectónica por los estudios arqueológicos. © epdlp |