![]() 1944 | 39 años ![]() Way Ahead, The D: Carol Reed M: William Alwyn |
![]() 1947 | 42 años ![]() Odd Man Out D: Carol Reed M: William Alwyn |
![]() 1947 | 42 años ![]() Take My Life D: Ronald Neame M: William Alwyn |
![]() 1948 | 43 años ![]() Winslow Boy, The D: Anthony Asquith M: William Alwyn |
![]() 1948 | 43 años ![]() Escape D: Joseph Leo Mankiewicz M: William Alwyn |
![]() 1948 | 43 años ![]() Fallen Idol, The D: Carol Reed M: William Alwyn |
![]() 1949 | 44 años ![]() Cure for Love, The D: Robert Donat M: William Alwyn |
![]() 1949 | 44 años ![]() History of Mr. Polly, The D: Anthony Pelissier M: William Alwyn |
![]() 1949 | 44 años ![]() Rocking Horse Winner, The D: Anthony Pelissier M: William Alwyn |
![]() 1950 | 45 años ![]() Golden Salamander D: Ronald Neame M: William Alwyn |
![]() 1950 | 45 años ![]() State Secret D: Sidney Gilliat M: William Alwyn |
![]() 1950 | 45 años ![]() Madeleine D: David Lean M: William Alwyn |
![]() 1951 | 46 años ![]() House in the Square, The D: Roy Ward Baker M: William Alwyn |
![]() 1952 | 47 años ![]() Mandy D: Alexander Mackendrick M: William Alwyn |
![]() 1952 | 47 años ![]() Crimson Pirate, The D: Robert Siodmak M: William Alwyn |
![]() 1952 | 47 años ![]() Card, The D: Ronald Neame M: William Alwyn |
![]() 1953 | 48 años ![]() Million Pound Note, The D: Ronald Neame M: William Alwyn |
![]() 1953 | 48 años ![]() Malta Story, The D: Brian Desmond Hurst M: William Alwyn |
![]() 1953 | 48 años ![]() Master of Ballantrae, The D: William Keighley M: William Alwyn |
![]() 1953 | 48 años ![]() Personal Affair D: Anthony Pelissier M: William Alwyn |
![]() 1954 | 49 años ![]() Svengali D: Noel Langley M: William Alwyn |
![]() 1957 | 52 años ![]() Stowaway Girl D: Guy Hamilton M: William Alwyn |
![]() 1957 | 52 años ![]() Fortune Is a Woman D: Sidney Gilliat M: William Alwyn |
![]() 1958 | 53 años ![]() A Night To Remember D: Roy Ward Baker M: William Alwyn |
![]() 1958 | 53 años ![]() I Accuse! D: José Ferrer M: William Alwyn |
![]() 1961 | 56 años ![]() Naked Edge, The D: Michael Anderson M: William Alwyn |
![]() 1962 | 57 años ![]() Burn Witch Burn D: Sidney Hayers M: William Alwyn |
![]() 1963 | 58 años ![]() Running Man, The D: Carol Reed M: William Alwyn |
Otros Films: 1945 THE TRUE GLORY (Carol Reed) 1951 THE MUDLARK (Jean Negulesco) 1952 THE LONG MEMORY (Robert Hamer) 1955 BEDEVILLED (Mitchell Leisen) Biografía: Compositor, director de orquesta, y profesor de música inglés, nacido en Northampton donde desde temprana edad mostró su interés por la música y comenzó a aprender el flautín. A los quince años ingresó en la Royal Academy of Music en Londres donde estudió flauta y composición musical. Fue un virtuoso flautista, trabajando durante algún tiempo como solista en la London Symphony Orchestra. Trabajó además como profesor de composición desde 1926 a 1955. Su producción musical ha sido variada, incluyendo cinco sinfonías, cuatro óperas, varios conciertos y cuartetos de cuerdas. También ha compuesto mas de 70 bandas sonoras para películas, desde 1941 a 1962, incluyendo títulos como Odd Man Out, Desert Victory, Fires Were Started, The History of Mr. Polly, El ídolo caído, The Black Tent y Crimson Pirate. Alwyn puede ser considerado un compositor romántico tardío, con un estilo que no se aleja -por ejemplo- del de William Walton. Le fascinaba la disonancia, y estructuró su alternativa propia al serialismo dodecafónico, explicada en las notas del programa de su Tercera Sinfonía (1956). © WK Su obra clásica en El Poder de la Palabra |